一、氣動程控截止閥--用途和性能規(guī)范
規(guī)格(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
公稱壓力(Mpa) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
密封試驗壓力(Mpa) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
閥體強度試驗壓力(Mpa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
工作溫度(℃) | -40℃∽200℃或-40℃∽425℃, 按訂貨技術(shù)要求 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、氣體 |
閥瓣開啟高度(mm) | 15 | 18 | 18 | 22 | 27 | 30 |
二、作用原理及結(jié)構(gòu)說明
當(dāng)控制器按事先編好的程序?qū)δ硞€電磁換向閥輸出一個電信號,該電磁換向閥動作,使帶壓儀表氣過電磁換向閥的切換進入氣動執(zhí)行機構(gòu)的氣缸上腔或下腔,推動活塞運動使閥們開啟或關(guān)閉。閥門的工作流向應(yīng)是高進低出
1、氣動程控截止閥連接尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Ф |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-Ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 16 | 8-Ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф23 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф25 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф25 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф25 |
閥體 | WCB | | 附件:按訂貨要求提供 |
閥瓣 | WCB |
閥桿 | 2Cr13 | 電磁換向閥 | 二位五通(外購件) |
上蓋 | WCB | 閥位顯示 | 外購件 |
填料 | F4 | 氣源處理器 | 外購件 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門